Quotazione usato per Suzuki
Prezzo medio per Suzuki: € 3.665
Il prezzo medio per Suzuki di seconda mano per il mese di Gennaio 2021 è di € 4.407 .
La valutazione è stata calcolata su una base di 0 annunci di Suzuki usate.
Suzuki
Mese | Prezzo Medio |
---|---|
Ottobre 2020 | € 4.407 |
Novembre 2020 | € 4.407 |
Dicembre 2020 | € 4.407 |
Gennaio 2021 | € 4.407 |
Statistiche per Chilometraggio
Elementi per km
Km | Elementi |
---|---|
< 5000km | 336 |
5000 - 10000km | 260 |
10000 - 20000km | 587 |
20000 - 40000km | 666 |
> 40000km | 248 |
Prezzo per km
Km | Prezzo Medio |
---|---|
< 5000km | € 5.811 |
5000 - 10000km | € 3.727 |
10000 - 20000km | € 3.924 |
20000 - 40000km | € 2.664 |
> 40000km | € 2.954 |
Statistiche per Anno di Produzione
Elementi per anno di produzione
Anno | Elementi |
---|---|
1980 - 1989 | 33 |
1990 - 1999 | 191 |
2000 - 2004 | 546 |
2005 - 2009 | 1.015 |
2010 | 108 |
2011 | 80 |
2012 | 23 |
Prezzo per anno di produzione
Anno | Prezzo Medio |
---|---|
1980 - 1989 | € 2.530 |
1990 - 1999 | € 3.333 |
2000 - 2004 | € 2.494 |
2005 - 2009 | € 3.953 |
2010 | € 4.606 |
2011 | € 5.670 |
2012 | € 6.740 |
Statistiche sul Colore
Statistiche sulla Cilindrata
Elementi per cilindrata
Cilindrata | Elementi |
---|---|
<= 125cc | 15 |
126 - 350cc | 153 |
351 - 700cc | 750 |
701 - 1000cc | 185 |
> 1000cc | 166 |
Prezzo per cilindrata
Cilindrata | Prezzo Medio |
---|---|
<= 125cc | € 2.573 |
126 - 350cc | € 2.216 |
351 - 700cc | € 3.311 |
701 - 1000cc | € 5.041 |
> 1000cc | € 5.813 |